まとめ払いについて
半年分を一括でお支払いの場合は | 5% | |
1年分を一括でお支払いの場合は | 10% | をそれぞれ割引いたします。 |
各種金額について
alias service | 月額 | 半年 | 年間 |
---|---|---|---|
150 | 855 | 1,620 | |
web | 150 | 855 | 1,620 |
account service | 月額 | 半年 | 年間 |
350 | 1,995 | 3,780 | |
ftp | 800 | 4,560 | 8,640 |
shell | 1,200 | 6,840 | 12,960 |
DiskFree service | 月額 | 半年 | 年間 |
ftp | 1,100 | 6,270 | 11,880 |
shell | 1,500 | 8,550 | 16,200 |
MailingList service | 月額 | 半年 | 年間 |
shell | 1,500 | 8,550 | 16,200 |
DiskFree+MailingList service | 月額 | 半年 | 年間 |
shell | 1,800 | 10,260 | 19,440 |
ppp service | 月額 | 半年 | 年間 |
850 | 4,845 | 9,180 | |
ftp | 1,300 | 7,410 | 14,040 |
shell | 1,700 | 9,690 | 18,360 |
ppp+DiskFree service | 月額 | 半年 | 年間 |
ftp | 1,600 | 9,120 | 17,280 |
shell | 2,000 | 11,400 | 21,600 |
ppp+MailingList service | 月額 | 半年 | 年間 |
shell | 2,000 | 11,400 | 21,600 |
ppp+DiskFree+MailingList service | 月額 | 半年 | 年間 |
shell | 2,300 | 13,110 | 24,840 |
MailingList2 service | 月額 | 半年 | 年間 |
1契約 | 450 | 2,565 | 4,860 |
2契約 | 855 | 5,444 | 9,234 |
3契約 | 1,283 | 7,314 | 13,857 |
4契約 | 1,710 | 9,747 | 18,468 |
5契約 | 2,025 | 11,543 | 21,870 |
端数を全て切り上げしております。ご了承ください。
それ以上の契約や MailingListサービスの契約の方はご連絡ください。
当ネットワーク及びサイトは,有限会社ヘキサ©と何ら関係はございません.
Copyright© 1998 Maid's Network. All rights reserved.